GCSE Science
Exam Specifications
Knowledge Organisers
Biology
Chemistry
Physics
Exam Paper 1 and Mark Scheme
Biology
Year | Stage | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2018 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2019 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2019 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 1H | Mark Scheme |
Chemistry
Year | Stage | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2018 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2019 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2019 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 1H | Mark Scheme |
Equation Sheet |
Physics
Year | Stage | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2018 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2019 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2019 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 1H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 1F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 1H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 1F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 1H | Mark Scheme |
Equation Sheet |
Exam Paper 2 and Mark Schemes
Biology
Year | Stsge | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2018 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2019 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2019 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2023 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2023 | H | 2H | Mark Scheme |
Chemistry
Year | Stage | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2019 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2023 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2023 | H | 2H | Mark Scheme |
Periodic Table |
Physics
Year | Stage | Paper | Mark Scheme |
---|---|---|---|
June 2018 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2019 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2020 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2020 | H | 2H | Mark Scheme |
November 2021 | F | 2F | Mark Scheme |
November 2021 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2022 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2022 | H | 2H | Mark Scheme |
June 2023 | F | 2F | Mark Scheme |
June 2023 | H | 2H | Mark Scheme |
Equation Sheet |
Useful Websites